更新時(shí)間:2023-11-15 17:34:16 點(diǎn)擊次數(shù):1427 次
定制型車載廣告機(jī)
類型 | 車載網(wǎng)絡(luò)廣告機(jī)(帶4G) | |||
顯示屏尺寸 | 15.6-43英寸 | |||
顯示屏生產(chǎn)廠家 | LG、AUO、BOE、奇美等 | |||
產(chǎn)品型名 | UED-15.6-43 | |||
顯示特性 | 顯示屏類型 | 液晶顯示屏 | ||
物理解析度 | 1440(H)×900(V) | |||
顯示色彩 | 1677萬色 (雙通道8Bit) | |||
行頻 | 47KHz~63KHz | |||
場頻 | 50Hz~60Hz | |||
亮度 | 350 cd/㎡ | |||
對(duì)比度 | 1000:01:00 | |||
視角(度) | 上下、左右視角165° | |||
視頻特性 | 解碼 | 3D數(shù)字梳狀濾波器及3D降噪功能,雙3D 動(dòng)態(tài)視頻逐行掃描及補(bǔ)償?shù)?/td> | ||
音頻/喇叭特性 | 喇叭類型 | 使用可分離音箱 | ||
喇叭輸出功率 | 8歐5W瓦× 2 | |||
音頻特性 | 麗音,雙語,環(huán)繞立體聲 | |||
輸出端子 | 音頻輸出 | 同軸音頻SPDIF:一組 | ||
耳機(jī)輸出端口一個(gè) | ||||
機(jī)器配置 | 主板 | M1 | ||
CPU | RK3568 四核 | |||
運(yùn)行內(nèi)存 | 2G | |||
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 16G | |||
系統(tǒng) | Android7.0 | |||
發(fā)布軟件 | UED | |||
附件 | 4G模塊 | 4G | ||
其它特性 | 功耗低,對(duì)比度高 | |||
支持HDCP(HDMI) | ||||
支持自動(dòng)開/關(guān)機(jī),睡眠定時(shí)功能等 | ||||
支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式 | ||||
遙控器/菜單 | 遙控支持菜單,音頻+-,頻道+-,輸入信號(hào)源選擇鍵等 | |||
菜單可支持多國語言 | ||||
輸入電壓 | 交流電:100~240V 60/50Hz | |||
附件 | 說明書,保修卡,合格證,遙控器,電池,電源線,音箱連線;端口連接用短線:VGA線、電腦音頻線(根據(jù)不同版本配置) | |||
整機(jī)功率 | <25W | |||
省電功耗 | <1W | |||
認(rèn)證 | CCC、CE、RoHS | |||
環(huán)境因素 | 操作溫度:10℃~40℃ | |||
操作濕度:20%~80% | ||||
貯藏溫度:-20℃~40℃ | ||||
貯藏濕度:5%~95% | ||||
海拔高度:低于3500米使用 |